

全国统一销售热线:138-3859-7178
翻边橡胶接头是通过两边法兰与阀门进行连接,主要起到补偿管道收缩,减少管道震动对其它设备造成的伤害,多用于泵房及震动剧烈的管道上,其主要特点是:体积小、重量轻、弹性好,在安装时可产生多向位移,不受管道、法兰的限制能承受较高的压力。
| 公称通径 | 
					长度  | 
					法兰外径  | 
					孔数  | 
					孔径  | 
					螺栓孔中  | 轴向位移(mm) | 
					横向位移  | 偏转角度(a1+a2) | ||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 50 | 2 | 150 | 150 | 4 | 20 | 120.5 | 6 | 10 | 12 | 19° | 
| 65 | 2? | 150 | 180 | 4 | 20 | 139.5 | 6 | 10 | 12 | 15° | 
| 80 | 3 | 150 | 190 | 4 | 20 | 152.5 | 6 | 10 | 12 | 13° | 
| 100 | 4 | 150 | 230 | 8 | 20 | 190.5 | 6 | 10 | 12 | 10° | 
| 125 | 5 | 150 | 255 | 8 | 22 | 216 | 6 | 10 | 12 | 8° | 
| 150 | 6 | 150 | 280 | 8 | 22 | 241.5 | 6 | 10 | 12 | 6° | 
| 200 | 8 | 150 | 345 | 8 | 22 | 298.5 | 9 | 17 | 12 | 6° | 
| 250 | 10 | 200 | 405 | 12 | 26 | 362 | 9 | 17 | 12 | 5° | 
| 300 | 12 | 200 | 485 | 12 | 26 | 432 | 9 | 17 | 12 | 5° | 
| 350 | 14 | 200 | 535 | 12 | 30 | 476 | 9 | 17 | 12 | 4° | 
| 400 | 16 | 200 | 600 | 16 | 30 | 540 | 9 | 17 | 12 | 4° | 
| 450 | 18 | 200 | 635 | 16 | 33 | 578 | 9 | 17 | 12 | 3° | 
| 500 | 20 | 200 | 700 | 20 | 33 | 635 | 9 | 17 | 12 | 3° | 
| 600 | 24 | 250 | 815 | 20 | 36 | 749.5 | 10 | 20 | 12 | 3° | 

