

全国统一销售热线:138-3859-7178
| 
					公称通径 | 
					小长度 | 
					安装长度 | 
					长度 | 伸缩量 | 配套螺栓 | 数量 | 
| 40 | 130 | 150 | 170 | 40 | M16×60 | 4 | 
| 50 | 135 | 155 | 175 | 40 | M16×60 | 4 | 
| 65 | 150 | 175 | 200 | 50 | M16×60 | 4 | 
| 80 | 170 | 200 | 230 | 60 | M16×70 | 8 | 
| 100 | 170 | 205 | 240 | 70 | M16×70 | 8 | 
| 125 | 190 | 225 | 260 | 70 | M16×80 | 8 | 
| 150 | 210 | 250 | 290 | 80 | M20×80 | 8 | 
| 200 | 220 | 260 | 300 | 80 | M20×80 | 8 | 
| 250 | 235 | 275 | 315 | 90 | M20×90 | 12 | 
| 300 | 235 | 280 | 325 | 90 | M20×90 | 12 | 
| 350 | 250 | 295 | 340 | 90 | M20×100 | 16 | 
| 400 | 260 | 305 | 350 | 90 | M24×100 | 16 | 
| 450 | 260 | 305 | 350 | 90 | M24×100 | 20 | 
| 500 | 270 | 315 | 360 | 100 | M24×110 | 20 | 
| 600 | 280 | 330 | 380 | 100 | M27×110 | 20 | 
| 700 | 300 | 350 | 400 | 100 | M27×110 | 24 | 
| 800 | 330 | 380 | 430 | 100 | M30×120 | 24 | 
| 900 | 330 | 380 | 430 | 100 | M30×130 | 28 | 
| 1000 | 350 | 400 | 430 | 100 | M33×130 | 28 | 
| 1200 | 350 | 400 | 450 | 100 | M33×140 | 32 | 
| 1400 | 390 | 445 | 450 | 110 | M39×150 | 36 | 
| 1600 | 410 | 465 | 500 | 110 | M45×160 | 40 | 
| 1800 | 430 | 485 | 520 | 110 | M45×180 | 44 | 
| 2000 | 450 | 510 | 540 | 120 | M45×180 | 48 | 
| 2200 | 480 | 545 | 570 | 130 | M52×200 | 52 | 
| 注:以上配套螺栓及数量以PN1.0为基准,PN0.6或PN1.6另行计算 | ||||||

