

全国统一销售热线:138-3859-7178
| DN(大)× DN (小) | 
					长度 | 轴向位移 mm | 
					横向偏移 | 
					角向位移 | |
| 伸长 | 压缩 | ||||
| 80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 125×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 125×100 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 
| 150×50 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 
| 150×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 
| 150×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 
| 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 
| 200×150 | 200 | 22 | 35 | 40 | 35° | 
| 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | 
| 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | 
| 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | 
| 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | 
| 350×200 | 220 | 25 | 38 | 40 | 30° | 
| 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° | 
| 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° | 
| 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° | 
| 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° | 
| 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° | 

